600 W Gazioğlu Topcon Half-Cut Güneş Paneli
Stok Kodu
sv_SLVP2024-00239
Kategori
8.784,16 TL
| Kategori | Özellik | Değer |
| Elektriksel (STC) | Maksimum Güç (Pmax) | 600 Wp |
| Elektriksel (STC) | Modül Verimliliği | 23.20% |
| Elektriksel (STC) | Açık Devre Gerilimi (Voc) | 53.40 V |
| Elektriksel (STC) | Maksimum Güç Noktası Gerilimi (Vmpp) | 44.55 V |
| Elektriksel (STC) | Kısa Devre Akımı (Isc) | 14.20 A |
| Elektriksel (STC) | Maksimum Güç Noktası Akımı (Impp) | 13.47 A |
| Elektriksel (NOCT) | Maksimum Güç (Pmax) | 451.2 Wp |
| Elektriksel (NOCT) | Açık Devre Gerilimi (Voc) | 50.73 V |
| Elektriksel (NOCT) | Maksimum Güç Noktası Gerilimi (Vmpp) | 41.48 V |
| Elektriksel (NOCT) | Kısa Devre Akımı (Isc) | 11.46 A |
| Elektriksel (NOCT) | Maksimum Güç Noktası Akımı (Impp) | 10.88 A |
| Mekanik | Hücre Tipi ve Adedi | 144 Adet, Half-CUT N-Type |
| Mekanik | Hücre Ebadı | 182.2 mm x 91.875 mm |
| Mekanik | Ön Yüzey | AR Kaplamalı Düşük Demirli Temperli Cam |
| Mekanik | Arka Yüzey | Düşük Demirli Temperli Cam |
| Mekanik | Çerçeve | Beyaz Eloksallı Alüminyum |
| Mekanik | Ebatlar (Uzunluk x Genişlik x Kalınlık) | 2278 mm x 1134 mm x 30 mm |
| Mekanik | Ağırlık | 31.50 Kg |
| Mekanik | Bağlantı Kutusu / Konektör | IP68 (400 mm / 1300 mm kablo opsiyonlu) / MC4 Uyumlu |
| Sistem ve Isıl | Güç Toleransı | -0 Wp / +5 Wp (Pozitif Güç Toleransı) |
| Sistem ve Isıl | Maksimum Sistem Voltajı | 1500 V |
| Sistem ve Isıl | Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40°C / +85°C |
| Sistem ve Isıl | Maksimum Ters Akım | 25 A |
| Sistem ve Isıl | Dinamik / Yayılı Yük Dayanımı | 5.4 / 2.4 kN/m² |
| Sistem ve Isıl | Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45±2 °C |
| Sistem ve Isıl | Isc Sıcaklık Katsayısı | 0.046%/°C |
| Sistem ve Isıl | Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.24%/°C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!